规格参数 |
X-Y 轴 | 英制单位 | 公制单位 |
XY 行程(MVP 200) | 8" X6" | 200X150mm |
XY 行程(MVP 250) | 12" X6" | 300X150mm |
XY 行程(MVP 300) | 12" X12" | 300X300mm |
XY 精度 (MVP 200) | E2=(2.5+4L/1000)um | |
XY 精度 (MVP 250,MVP300) | E2=(2.5+6L/1000)um | |
光栅尺分辨率 | 0.00002" | 0.5um |
Z-轴 | ||
Z 行程 | 6" | 150mm |
Z精度 | E1=(2.5+65L/1000)um | |
光栅尺分辨率 | 0.00002" | 0.5um |
光学性能 | ||
工作距离(带 VectorLight) | 2.75" | 70mm |
放大倍率 20"显示器 | 35X 到175X | |
视场 | 0.070"-0.35" | 1.8-8.9mm |
物理特性 | ||
载重 | 30lbs | 14kg |
环境 | ||
温度,安全操作 | 59°F-86°F | 15°C-30°C |
符合规格的温度 | 68°F±2°F | 20°C±1°C |
重要特征和选项 |
显示器及显示设备 |
显示器,鼠标,键盘是可选的 |
变焦镜头 |
自动化(标准) |
照明 |
VectorLight 环形灯和LED 背光 |
其它选项 |
手动索引器,NIST 可追踪线性光栅尺 ,光学配件 |
软件选项 |
•报告软件 |
•MeasureFit Plus |
数据手册
台面生产力
Sprint MVP™是一台高性能,经济型的尺寸测量系统。为适应不同测量需求,Sprint MVP™为您提供了三个型号。
SprintMVP™是全自动测量系统,带结构精密的电动XYZ轴,光学电动变焦和彩色数码高清摄像头。
Measure-X®测量软件是同样适用于简单的徒手测量或走全自动化程序。
测量范围(mm)
|