Cobra | 2D | 3D |
测量范围 (XY) | 50 mm(Y) | 50 mm(Y) x 100 mm (X) |
最小步长 | 0.001 mm | 0.001 mm |
传感器类型 | DRS 300 | DRS 500 | DRS 2000 | DRS 8000 |
捕获范围 (Z) | 0.3 mm | 0.5 mm | 2 mm | 8 mm |
精度* (µm) | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 40.0 |
光斑尺寸 (µm) | 7 - 12 | 16 - 23 | 32 - 48 | 60 - 85 |
相隔距离** (mm) | 17 mm | 17 mm | 31.5 mm | 50 mm |
*捕获范围内的精度
**相隔距离是指传感器的最低点到Z轴捕获范围中心的距离.
Cobra 3D 激光轮廓扫描仪
关于区域性能的更多信息
Cobra™ 3D 增加了一个自动化X轴 ,使扫描区域大至 2" x 2".
Scan-X® 软件 更容易扫描并分析结果
特征:
在 X 和 Z 轴 测量轮廓
激光扫描分辨率达 5 微英寸
通用型– 可在桌面使用或 直接安置在工件上
Scan-X 测量软件 ,带简单易用的绘图界面
Cobra 3D 使用 DRS™ (数字范围传感器)技术, 自动化 X 和 Y 轴运动, 重型花岗岩底座, 以及 Scan-X 软件
Scan-X 软件使扫描更简单. 可查看并分析你所需要的尺寸信息。系统核心是已得到验证的DRS 技术, 结合精确的马达控制, 和数据分析软件. 因此Cobra 3D 扫描只需在表面上移动 DRS传感器, 不需要特殊的夹具.
详细规格 |
标准配置 | Cobra 激光轮廓扫描仪(带自动化X轴平台), 安装花岗岩板; 一个DRS传感器(如下); Scan-X 软件 |
数据速率 | 1000 点每秒; 用户配置 |
DRS-300 Sensor | 5 微英寸 动态分辨率 ,范围 0.012" |
DRS-500 Sensor | 5 微英寸 动态分辨率 ,范围 0.019" |
DRS-2000 Sensor | 40 微英寸动态分辨率 ,范围0.078" |
DRS-8000 Sensor | 160 微英寸动态分辨率,范围 0.315" |
每次扫描最大读取 | 5000 |
最大 X 扫描长度 | 4.0" (100 mm) |
最大 Y 扫描长度 | 2.0" (50 mm) |
Z 调整范围 | 2.0" (50 mm) |
最小步长 | 0.00004" (0.001 mm) |
选项 | PC 工作台 (来电咨询最新细节), 校准基准, 额外的 DRS 传感器 |
电源要求 | 100 - 240 vac, 50 - 60 Hz, 2.0 amps |
喉口深度 (底座到激光光斑 ) | 2.75 - 4.75" (70 - 120 mm) |
尺寸 | 20 x 24 x 16" (500 x 610 x 400 mm) |
大概重量 | 175 lb(80 kg) 不含计算机 |
重要特性和选项 |
可视相机选项 |
在 Cobra 上安装一个 video camera 实现实时图像. |
应用 |
|